
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | HKT - 202 | 5125 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | HKT - 201 | 9022 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | HKT - 200 | 6053 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | HKT - 199 | 6238 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HKT - 198 | 2400 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | HKT - 197 | 0984 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKT - 196 | 4506 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKT - 195 | 2412 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKT - 194 | 0034 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | HKT - 193 | 7962 |
